1kg/cm2 bằng bao nhiêu kn/m2

Đối với các định nghĩa khác, xem Pascal [định hướng].

Pascal [ký hiệu Pa] là đơn vị đo áp suất trong hệ đo lường quốc tế [SI]. Nó là một đơn vị dẫn xuất trong SI nghĩa là nó được suy ra từ việc các đơn vị cơ bản.

1 Pa = 1 N/m²

Đơn vị đo lực[N] trong SI cũng là một đơn vị dẫn xuất nên quy về đơn vị cơ bản của SI là:

1 Pa = 1 N/m² = 1kg/m s-2

Ký hiệu Pa còn dùng để chỉ sức căng, độ dẻo, và sức giãn. Đơn vị này được đặt theo tên của Blaise Pascal, nhà toán lý học và nhà triết học nổi tiếng người Pháp.

Mục lục

  • 1 Định nghĩa
  • 2 Hệ thống SI
    • 2.1 Các tiền tố kết hợp với đơn vị pascal
    • 2.2 Bảng chuyền đổi giá trị giữa các ước số-bội số khác nhau
  • 3 So sánh với các đơn vị áp suất khác
  • 4 Tham khảo

Định nghĩaSửa đổi

1 pascal là áp suất tạo ra được từ áp lực 1 niutơn tác dụng lên bề mặt có diện tích 1 mét vuông.

1 Pa = 1 N/m²

Hệ thống SISửa đổi

Các tiền tố kết hợp với đơn vị pascalSửa đổi

Tiền tố Kết hợp với đơn vị pascal Giá trị Cách đọc bội sô
Y YPa 1 × 1024 Pa Yôtapascal
Z ZPa 1 × 1021 Pa Zêtapascal
E EPa 1 × 1018 Pa Êxapascal
P PPa 1 × 1015 Pa Pêtapascal
T TPa 1 × 1012 Pa Têrapascal
G GPa 1 × 109 Pa Gigapascal
M MPa 1 × 106 Pa Mêgapascal
k kPa 1 × 103 Pa Kilôpascal
h hPa 1 × 102 Pa Héctôpascal
da daPa 1 × 101 Pa Đềcapascal
Tiền tố Kết hợp với đơn vị Jun Giá trị Cách đọc ước sô
d dPa 1 × 101 Pa Đêxipascal
c cPa 1 × 102 Pa Xentipascal
m mPa 1 × 103 Pa Milipascal
μ μPa 1 × 106 Pa Micrôpascal
n nPa 1 × 109 Pa Nanôpascal
p pPa 1 × 1012 Pa Picôpascal
f fPa 1 × 1015 Pa Femtôpascal
a aPa 1 × 1018 Pa Atôpascal
z zPa 1 × 1021 Pa Zeptôpascal
y yPa 1 × 1024 Pa Yóctôpascal

Bảng chuyền đổi giá trị giữa các ước số-bội số khác nhauSửa đổi

Các ước số-bội số YPa ZPa EPa PPa TPa GPa MPa kPa hPa daPa JPa dPa cPa mPa μPa nPa pPa fPa aPa zPa yPa
1 YPa 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 1022 1 × 1023 1 × 1024 1 × 1025 1 × 2626 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042 1 × 1045 1 × 1048
1 ZPa 1 × 103 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1019 1 × 1020 1 × 1021 1 × 1022 1 × 1023 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042 1 × 1045
1 EPa 1 × 106 1 × 103 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1016 1 × 1017 1 × 1018 1 × 1019 1 × 1020 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042
1 PPa 1 × 109 1 × 106 1 × 103 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1013 1 × 1014 1 × 1015 1 × 1016 1 × 1017 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039
1 TPa 1 × 1012 1 × 109 1 × 106 1 × 103 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1010 1 × 1011 1 × 1012 1 × 1013 1 × 1014 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036
1 GPa 1 × 1015 1 × 1012 1 × 109 1 × 106 1 × 103 1 1 × 103 1 × 106 1 × 107 1 × 108 1 × 109 1 × 1010 1 × 1011 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033
1 MPa 1 × 1018 1 × 1015 1 × 1012 1 × 109 1 × 106 1 × 103 1 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 106 1 × 107 1 × 108 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030
1 kPa 1 × 1021 1 × 1018 1 × 1015 1 × 1012 1 × 109 1 × 106 1 × 103 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027
1 hPa 1 × 1022 1 × 1019 1 × 1016 1 × 1013 1 × 1010 1 × 107 1 × 104 1 × 101 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 108 1 × 1011 1 × 1014 1 × 1017 1 × 1020 1 × 1023 1 × 1026
1 daPa 1 × 1023 1 × 1020 1 × 1017 1 × 1014 1 × 1011 1 × 108 1 × 105 1 × 102 1 × 101 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 107 1 × 1010 1 × 1013 1 × 1016 1 × 1019 1 × 1022 1 × 1025
1 Pa 1 × 1024 1 × 1021 1 × 1018 1 × 1015 1 × 1012 1 × 109 1 × 106 1 × 103 1 × 102 1 × 101 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 1024
1 dPa 1 × 1025 1 × 1022 1 × 1019 1 × 1016 1 × 1013 1 × 1010 1 × 107 1 × 104 1 × 103 1 × 102 1 × 101 1 1 × 101 1 × 102 1 × 105 1 × 108 1 × 1011 1 × 1014 1 × 1017 1 × 1020 1 × 1023
1 cPa 1 × 1026 1 × 1023 1 × 1020 1 × 1017 1 × 1014 1 × 1011 1 × 108 1 × 105 1 × 104 1 × 103 1 × 102 1 × 101 1 1 × 101 1 × 104 1 × 107 1 × 1010 1 × 1013 1 × 1016 1 × 1019 1 × 1022
1 mPa 1 × 1027 1 × 1024 1 × 1021 1 × 1018 1 × 1015 1 × 1012 1 × 109 1 × 106 1 × 105 1 × 104 1 × 103 1 × 102 1 × 101 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021
1 μPa 1 × 1030 1 × 1027 1 × 1023 1 × 1021 1 × 1018 1 × 1015 1 × 1012 1 × 109 1 × 108 1 × 107 1 × 106 1 × 105 1 × 104 1 × 103 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018
1 nPa 1 × 1033 1 × 1030 1 × 1027 1 × 1024 1 × 1021 1 × 1018 1 × 1015 1 × 1012 1 × 1011 1 × 1010 1 × 109 1 × 108 1 × 107 1 × 106 1 × 103 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015
1 pPa 1 × 1036 1 × 1033 1 × 1030 1 × 1027 1 × 1024 1 × 1021 1 × 1018 1 × 1015 1 × 1014 1 × 1013 1 × 1012 1 × 1011 1 × 1010 1 × 109 1 × 106 1 × 103 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012
1 fPa 1 × 1039 1 × 1036 1 × 1033 1 × 1030 1 × 1027 1 × 1024 1 × 1021 1 × 1018 1 × 1017 1 × 1016 1 × 1015 1 × 1014 1 × 1013 1 × 1012 1 × 109 1 × 106 1 × 103 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109
1 aPa 1 × 1042 1 × 1039 1 × 1036 1 × 1033 1 × 1030 1 × 1027 1 × 1024 1 × 1023 1 × 1022 1 × 1021 1 × 1020 1 × 1019 1 × 1018 1 × 1015 1 × 1012 1 × 109 1 × 106 1 × 103 1 1 × 103 1 × 106
1 zPa 1 × 1045 1 × 1042 1 × 1039 1 × 1036 1 × 1033 1 × 1030 1 × 1027 1 × 1024 1 × 1023 1 × 1022 1 × 1021 1 × 1020 1 × 1019 1 × 1018 1 × 1015 1 × 1012 1 × 109 1 × 106 1 × 103 1 1 × 103
1 yPa 1 × 1048 1 × 1045 1 × 1042 1 × 1039 1 × 1036 1 × 1033 1 × 1030 1 × 1027 1 × 1026 1 × 1025 1 × 1024 1 × 1023 1 × 1022 1 × 1021 1 × 1018 1 × 1015 1 × 1012 1 × 109 1 × 106 1 × 103 1

So sánh với các đơn vị áp suất khácSửa đổi

1 barơ 100000 Pa
1 barye 0,1 Pa
1 milibarơ 100 Pa
1 atmôtphe 101325 Pa
1 mmHg [hay Torr] 133,322 Pa
1 inHg 3386,833 Pa
1 cmH2O 98,0638 Pa
Đơn vị áp suất
  • x
  • t
  • s
Pascal
[Pa] Bar
[bar] Atmosphere kỹ thuật
[at] Atmosphere
[atm] Torr
[Torr] Pound trên inch vuông
[psi] 1 Pa 1 bar 1 at 1 atm 1 torr 1 psi
1 N/m2 105 1,0197×105 9,8692×106 7,5006×103 145,04×106
100000 106dyne/cm2 1,0197 0,98692 750,06 14,504
98.066,5 0,980665 1 kgf/cm2 0,96784 735,56 14,223
101.325 1,01325 1,0332 1 atm 760 14,696
133,322 1,3332×103 1,3595×103 1,3158×103 1 Torr; 1mmHg 19,337×103
6.894,76 68,948×103 70,307×103 68,046×103 51,715 1 lbf/in2

Ví dụ: 1 Pa = 1 N/m2 = 105 bar = 10,197×106 at = 9,8692×106 atm, vân vân.
Ghi chú: mmHg là viết tắt của milimét thủy ngân [millimetre Hydragyrum].

Tham khảoSửa đổi

Video liên quan

Chủ Đề