Top 5 thành phố ô nhiễm nhất thế giới năm 2022

  • Khoa học
  • Tin tức

Thứ bảy, 20/11/2021, 12:07 (GMT+7)

PakistanThủ phủ Lahore của tỉnh Punjab hôm 17/11 trở thành thành phố ô nhiễm nhất thế giới, theo cơ quan giám sát chất lượng không khí IQAir.

Top 5 thành phố ô nhiễm nhất thế giới năm 2022

Không khí dày đặc khói bụi ở thành phố Lahore của Pakistan. Video: AFP

Tình trạng ô nhiễm không khí đã trở nên tồi tệ hơn ở Pakistan trong những năm gần đây, do hỗn hợp khói diesel cấp thấp, khói từ cây trồng theo mùa bốc cháy và nhiệt độ mùa đông lạnh hơn dẫn đến sự hình thành những đám khói mù mịt.

Lahore - siêu đô thị sầm uất với hơn 11 triệu dân ở tỉnh Punjab gần biên giới với Ấn Độ - luôn nằm trong top những khu vực ô nhiễm nhất cả nước và hôm 17/11, chỉ số chất lượng không khí của thành phố đã đạt 348, cao hơn nhiều mức nguy hiểm 300 và đứng đầu thế giới.

Các quan chức chính phủ đã tuyên bố nỗ lực làm sạch không khí nhưng hành động chậm chạp của họ buộc người dân phải tự tìm cách cứu mình bằng cách lắp đặt các thiết bị lọc khói bụi tự chế.

"Trẻ em đang phải đối mặt với những căn bệnh về hô hấp. Làm ơn, hãy tìm ra giải pháp!", người lao động Muhammad Saeed cầu cứu. "Chúng tôi là những người nghèo, thậm chí không thể trả chi phí khám chữa bệnh. Chúng tôi chỉ có thể cầu xin chính quyền kiểm soát ô nhiễm. Dù không biết chữ, tôi đã nghe được thông tin rằng Lahore có chất lượng không khí tồi tệ nhất. Nếu tiếp tục như vậy, chúng tôi sẽ chết".

Pakistan đổ lỗi cho khói bụi từ Ấn Độ là nguyên nhân chính dẫn đến ô nhiễm nghiêm trọng. Trong khi người dân Lahore chỉ trích chính phủ thờ ơ với hoàn cảnh của họ, các bộ trưởng nói rằng họ đã hành động để giảm thiểu ô nhiễm, bằng cách bãi bỏ các nhà máy đốt than, trồng cây xanh và áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 cho tất cả phương tiện đang được sản xuất trong nước.

Đoàn Dương (Theo AFP/First Post)

Báo cáo Chất lượng không khí thế giới 2020 xếp 35 thành phố của Ấn Độ vào danh sách 50 thành phố ô nhiễm nhất thế giới dựa trên dữ liệu thu thập được từ 106 quốc gia.

Ấn Độ cũng là quốc gia ô nhiễm thứ 3 thế giới, chỉ xếp sau Bangladesh và Pakistan.

Tuy nhiên, nhờ các lệnh phong tỏa chống dịch COVID-19, mức độ bụi mịn PM2.5 trung bình của Ấn Độ đã giảm 11%.

Ngoài ra, theo thông tin do tổ chức Hòa bình Xanh Đông Nam Á công bố, ô nhiễm không khí đã gây ra khoảng 54.000 ca trẻ sơ sinh chết non ở New Delhi trong năm 2020.

Indonesia chiếm đầu bảng các thành phố ô nhiễm nhất ở Đông Nam Á

Theo báo cáo của IQAir năm 2020, Nam Tangerang của Indonesia đứng đầu top 10 thành phố ô nhiễm nhất Đông Nam Á, bên cạnh 2 thành phố khác của nước này là Bekasi và Jakarta.

Thành phố Nam Tangerang thuộc tỉnh Banten với 1,8 triệu dân đứng đầu danh sách khi ghi nhận thông số bụi mịn PM2.5 trung bình đạt 74,9 μg/m³ trong cả năm 2020, cao hơn nhiều so với khuyến cáo chất lượng không khí của WHO (10 μg/m³).

Đứng thứ hai danh sách là thành phố Pai (Thái Lan, 53 μg/m³), tiếp theo là thành phố Bekasi (Indonesia, 48,1 μg/m³) và 3 thành phố khác của Thái Lan. Thái Lan cũng gây chú ý khi có tới 10 thành phố được liệt kê trong danh sách 15 thành phố ô nhiễm nhất Đông Nam Á.

Báo cáo của IQAir cho biết Đông Nam Á phải đối mặt với những thách thức về ô nhiễm không khí phần lớn bắt nguồn từ sự gia tăng dân số và phát triển kinh tế nhanh chóng. Các nguồn phát thải PM2.5 ở các nước Đông Nam Á chủ yếu xuất phát từ các hoạt động xây dựng và công nghiệp cũng như giao thông vận tải.

An Bình


Báo cáo Chất lượng không khí thế giới 2020 xếp 35 thành phố của Ấn Độ vào danh sách 50 thành phố ô nhiễm nhất thế giới dựa trên dữ liệu thu thập được từ 106 quốc gia.

Ấn Độ cũng là quốc gia ô nhiễm thứ 3 thế giới, chỉ xếp sau Bangladesh và Pakistan.

Tuy nhiên, nhờ các lệnh phong tỏa chống dịch COVID-19, mức độ bụi mịn PM2.5 trung bình của Ấn Độ đã giảm 11%.

Ngoài ra, theo thông tin do tổ chức Hòa bình Xanh Đông Nam Á công bố, ô nhiễm không khí đã gây ra khoảng 54.000 ca trẻ sơ sinh chết non ở New Delhi trong năm 2020.

Indonesia chiếm đầu bảng các thành phố ô nhiễm nhất ở Đông Nam Á

Theo báo cáo của IQAir năm 2020, Nam Tangerang của Indonesia đứng đầu top 10 thành phố ô nhiễm nhất Đông Nam Á, bên cạnh 2 thành phố khác của nước này là Bekasi và Jakarta.

Thành phố Nam Tangerang thuộc tỉnh Banten với 1,8 triệu dân đứng đầu danh sách khi ghi nhận thông số bụi mịn PM2.5 trung bình đạt 74,9 μg/m³ trong cả năm 2020, cao hơn nhiều so với khuyến cáo chất lượng không khí của WHO (10 μg/m³).

Đứng thứ hai danh sách là thành phố Pai (Thái Lan, 53 μg/m³), tiếp theo là thành phố Bekasi (Indonesia, 48,1 μg/m³) và 3 thành phố khác của Thái Lan. Thái Lan cũng gây chú ý khi có tới 10 thành phố được liệt kê trong danh sách 15 thành phố ô nhiễm nhất Đông Nam Á.

Báo cáo của IQAir cho biết Đông Nam Á phải đối mặt với những thách thức về ô nhiễm không khí phần lớn bắt nguồn từ sự gia tăng dân số và phát triển kinh tế nhanh chóng. Các nguồn phát thải PM2.5 ở các nước Đông Nam Á chủ yếu xuất phát từ các hoạt động xây dựng và công nghiệp cũng như giao thông vận tải.

Tìm hiểu các thành phố bị ô nhiễm nhất thế giới với bảng xếp hạng thời gian thực của dữ liệu AQI & PM2.5.

Cập nhật cuối cùng: IST IST

0-50

Tốt

51-100

Vừa phải

101-200

Nghèo

201-300

Không khỏe mạnh

301-400

Dữ dội

401-500(+)

Nguy hiểm

Thứ hạng100 thành phố bị ô nhiễm nhất100 thành phố bị ô nhiễm nhấtAqiPM2.5 Pha/m³µg/m³

Top 5 thành phố ô nhiễm nhất thế giới năm 2022

Top 5 thành phố ô nhiễm nhất thế giới năm 2022

Top 5 thành phố ô nhiễm nhất thế giới năm 2022
Bản đồ chất lượng không khí chất lượng không khí xung quanh
Top 5 thành phố ô nhiễm nhất thế giới năm 2022
AQI Air Quality Map

Top 5 thành phố ô nhiễm nhất thế giới năm 2022

Thiết bị giám sát chất lượng không khí

Biêt nhiêu hơn

Top 5 thành phố ô nhiễm nhất thế giới năm 2022

Bản đồ chất lượng không khí thời gian thực

Biêt nhiêu hơn

Top 5 thành phố ô nhiễm nhất thế giới năm 2022

Bản đồ chất lượng không khí thời gian thực

Biêt nhiêu hơn

Top 5 thành phố ô nhiễm nhất thế giới năm 2022

Top 5 thành phố ô nhiễm nhất thế giới năm 2022

Bản đồ chất lượng không khí thời gian thực

Giải pháp chất lượng không khí trong lành

Top 5 thành phố ô nhiễm nhất thế giới năm 2022
Top 5 thành phố ô nhiễm nhất thế giới năm 2022

Top 5 thành phố ô nhiễm nhất thế giới năm 2022

Tất cả các bài viết cần tài liệu tham khảo bổ sung

Danh sách động

Top 5 thành phố ô nhiễm nhất thế giới năm 2022

Thành phố không bị ô nhiễm nào trên thế giới là gì?needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.
Find sources: "List of most-polluted cities by particulate matter concentration" – news · newspapers · books · scholar · JSTOR
(March 2022) (Learn how and when to remove this template message)

Danh sách 20 thành phố bị ô nhiễm nhất trên thế giới:.

Thành phố nào bị ô nhiễm nhất trên thế giới 2022?

Chất lượng không khí 'nguy hiểm' ở Delhi, thành phố bị ô nhiễm nhất thế giới, trường học đang ngừng hoạt động. Bao gồm tin tức mới và các câu chuyện chính sách công nghệ tại Forbes.5 thành phố bị ô nhiễm nhất ở Ấn Độ là gì?5 thành phố bị ô nhiễm nhất ở Mỹ là gì?Các thành phố bị ô nhiễm nhất của Mỹ bởi sự tập trung ozone.Bãi biển dài Los Angeles, California ..Bakersfield, California ..Visalia, California ..Bakersfield, California ..Visalia, California ..
1 Fresno-Madera-Hanford, California ..Phoenix-Mesa, Arizona ..2016 173 San Diego-Chula Vista-Carlsbad, California ..319 Denver-Aurora, Colorado ..2018
2 Fresno-Madera-Hanford, California ..Phoenix-Mesa, Arizona ..2016 172 San Diego-Chula Vista-Carlsbad, California ..316 Denver-Aurora, Colorado ..2018
3 Fresno-Madera-Hanford, California ..Phoenix-Mesa, Arizona ..2016 149 San Diego-Chula Vista-Carlsbad, California ..275 Denver-Aurora, Colorado ..2018
4 Fresno-Madera-Hanford, California ..Phoenix-Mesa, Arizona ..2016 146 San Diego-Chula Vista-Carlsbad, California ..260 Denver-Aurora, Colorado ..2018
5 Fresno-Madera-Hanford, California ..Phoenix-Mesa, Arizona ..2016 144 San Diego-Chula Vista-Carlsbad, California ..266 Denver-Aurora, Colorado ..2018
6 Fresno-Madera-Hanford, California ..Phoenix-Mesa, Arizona ..2016 143 San Diego-Chula Vista-Carlsbad, California ..292 Denver-Aurora, Colorado ..2018
7 Fresno-Madera-Hanford, California ..Phoenix-Mesa, Arizona ..2016 138 San Diego-Chula Vista-Carlsbad, California ..255 Denver-Aurora, Colorado ..2018
8 Houston-The Woodlands, Texas ..Từ Wikipedia, bách khoa toàn thư miễn phí2012 132 Denver-Aurora, Colorado ..141 Denver-Aurora, Colorado ..2016
9 Fresno-Madera-Hanford, California ..Phoenix-Mesa, Arizona ..2016 131 San Diego-Chula Vista-Carlsbad, California ..194 Denver-Aurora, Colorado ..2018
10 Fresno-Madera-Hanford, California ..Phoenix-Mesa, Arizona ..2016 120 San Diego-Chula Vista-Carlsbad, California ..124 Denver-Aurora, Colorado ..2018
11 Fresno-Madera-Hanford, California ..Phoenix-Mesa, Arizona ..2016 120 San Diego-Chula Vista-Carlsbad, California ..221 Denver-Aurora, Colorado ..2018
12 Houston-The Woodlands, Texas ..Từ Wikipedia, bách khoa toàn thư miễn phí2010 111 Denver-Aurora, Colorado ..540 Denver-Aurora, Colorado ..2016
13 Houston-The Woodlands, Texas ..Từ Wikipedia, bách khoa toàn thư miễn phí2010 107 Na448 Na2016
14 Ấn ĐộJaipur2016 105 50% -<75%193 Na2018
15 UgandaKampala2013 104 Na170 Na2016
16 Ấn ĐộJaipur2016 101 Na184 Na2018
17 Ấn ĐộJaipur2016 98 50% -<75%180 Na2018
18 UgandaKampala2015 94 50% -<75%205 50% -<75%2018
19 UgandaKampala2016 93 Na147 Na2018
20 PatialaJodhpur2012 93 Na168 Na2016
21 > 75%Bangladesh2016 92 50% -<75%197 Na2018
22 UgandaKampala2014 90 Na192 Na2018
23 UgandaKampala2015 89 Na147 Na2018
24 PatialaJodhpur2009 88 Na290 Na2016
25 UgandaKampala2016 87 Na143 Na2018
26 UgandaKampala2016 87 Na186 Na2018
27 UgandaKampala2016 86 Na155 Na2018
28 UgandaKampala2016 86 Na151 Na2018
29 UgandaKampala2016 85 Na142 Na2018
30 PatialaJodhpur2012 85 Na152 Na2016
31 UgandaKampala2015 84 50% -<75%94 50% -<75%2018
32 UgandaKampala2016 84 Na144 Na2018
33 Ấn ĐộJaipur2016 84 Na86 Na2018
34 UgandaKampala2016 82 Na175 Na2018
35 UgandaKampala2016 82 Na143 Na2018
36 UgandaKampala2015 82 Na140 Na2018
37 UgandaKampala2016 82 Na149 Na2018
38 UgandaKampala2015 81 50% -<75%143 50% -<75%2018
39 UgandaKampala2016 81 Na141 Na2018
40 UgandaKampala2016 81 Na141 Na2018
41 UgandaKampala2015 80 50% -<75%113 50% -<75%2018
42 UgandaKampala2015 79 Na136 Na2018
43 UgandaKampala2016 79 Na130 Na2018
44 PatialaJodhpur2015 79 50% -<75%138 50% -<75%2018
45 UgandaKampala2014 78 Na117 Na2016
46 UgandaKampala2016 78 Na143 Na2018
47 UgandaKampala2016 77 Na130 Na2018
48 UgandaKampala2016 77 Na127 Na2018
49 UgandaKampala2016 76 Na139 Na2018
50 UgandaKampala2016 75 Na125 Na2018
51 PatialaJodhpur2017 75 50% -<75%116 50% -<75%2018
52 UgandaKampala2016 74 Na158 Na2018
53 UgandaKampala2016 74 Na127 Na2018
54 UgandaKampala2016 74 Na115 Na2018
55 Ấn ĐộJaipur2016 74 50% -<75%136 Na2018
56 UgandaKampala2016 73 Na92 Na2018
57 UgandaKampala2016 73 Na128 Na2018
58 UgandaKampala2016 73 Na141 Na2018
59 UgandaKampala2016 73 Na127 Na2018
60 UgandaKampala2016 73 Na99 Na2018
61 PatialaJodhpur2016 73 Na251 Na2018
62 UgandaKampala2015 72 Na115 Na2018
63 UgandaKampala2016 72 Na122 Na2018
64 UgandaKampala2016 71 Na137 Na2018
65 UgandaKampala2016 70 Na123 Na2018
66 UgandaKampala2014 70 Na105 Na2016
67 UgandaKampala2016 69 Na147 Na2018
68 UgandaKampala2016 69 Na137 Na2018
69 UgandaKampala2016 69 Na103 Na2018
70 UgandaKampala2014 68 Na102 Na2016
71 UgandaKampala2014 68 Na102 Na2016
72 UgandaKampala2016 68 Na122 Na2018
73 UgandaKampala2016 68 Na113 Na2018
74 UgandaKampala2016 68 Na120 Na2018
75 PatialaJodhpur2010 68 Na198 Na2016
76 > 75%Bangladesh2016 67 Na85 Na2018
77 UgandaKampala2014 67 Na101 Na2016
78 PatialaJodhpur2012 67 Na105 Na2016
79 UgandaKampala2015 66 50% -<75%91 50% -<75%2018
80 UgandaKampala2012 66 Na318 Na2016
81 UgandaKampala2016 66 Na112 Na2018
82 UgandaKampala2016 66 Na127 Na2018
83 UgandaKampala2016 66 Na125 Na2018
84 PatialaJodhpur2013 66 Na149 Na2018
85 PatialaJodhpur2011 66 Na217 Na2016
86 > 75%Bangladesh2010 65 Na106 Na2016
87 Ấn ĐộJaipur2015 65 50% -<75%120 Na2018
88 UgandaKampala2012 64 Na257 Na2016
89 > 75%Bangladesh2016 64 50% -<75%84 Na2018
90 > 75%Bangladesh2014 64 Na75 Na2016
91 UgandaKampala2014 64 Na97 Na2016
92 UgandaKampala2016 64 Na87 Na2018
93 UgandaKampala2016 64 Na93 Na2018
94 Ấn ĐộJaipur2016 64 50% -<75%104 Na2018
95 UgandaKampala2016 63 50% -<75%154 Na2018
96 UgandaKampala2016 63 Na105 Na2018
97 UgandaKampala2016 63 Na93 Na2018
98 UgandaKampala2016 63 Na119 Na2018
99 UgandaKampala2016 63 Na112 Na2018
100 UgandaKampala2014 63 Na120 Na2018
101 UgandaKampala2016 62 Na111 Na2018
102 UgandaKampala2016 62 Na109 Na2018
103 UgandaKampala2016 62 Na97 Na2018
104 UgandaKampala2015 61 50% -<75%111 50% -<75%2018
105 PatialaJodhpur2016 61 Na140 Na2018
106 UgandaKampala2016 60 Na100 Na2018
107 UgandaKampala2014 60 Na90 Na2016
108 UgandaKampala2016 60 Na100 Na2018
109 UgandaKampala2016 60 Na118 Na2018
110 UgandaKampala2014 60 Na91 Na2016
111 Ấn ĐộJaipur2016 60 50% -<75%109 Na2018
112 UgandaKampala2014 60 Na119 Na2016
113 UgandaKampala2016 59 Na111 Na2018
114 UgandaKampala2016 59 Na77 Na2018
115 UgandaKampala2016 59 Na104 Na2018
116 UgandaKampala2012 58 Na244 Na2016
117 UgandaKampala2016 58 Na83 Na2018
118 UgandaKampala2016 58 Na99 Na2018
119 UgandaKampala2014 58 Na87 Na2016
120 UgandaLin'an2014 58 Na87 Na2016
121 Trung QuốcPingdu2014 58 Na88 Na2016
122 Trung QuốcPingdu2014 58 Na88 Na2016
123 Trung QuốcPingdu2016 58 Na96 Na2018
124 Trung QuốcPingdu2015 58 Na82 Na2018
125 Trung QuốcPingdu2014 58 Na88 Na2016
126 Trung QuốcPingdu2014 58 Na88 Na2016
127 WafangdianXinyang2016 58 Na132 Na2018
128 YibinYiwu2016 58 Zhuji129 Zhuji2018
129 IranAhvaz2016 57 Zhuji104 Na2018
130 Trung QuốcIran2016 57 Na83 Na2018
131 Trung QuốcAhvaz2016 57 Na89 Na2018
132 Trung QuốcẢ Rập Saudi2014 57 Na87 Na2016
133 Trung QuốcJubail2014 57 Na86 Na2016
134 Trung Quốc> 75%2016 57 Na92 Na2018
135 Trung QuốcBangladesh2016 56 Na80 Na2018
136 Trung QuốcDhaka2016 56 Na86 Na2018
137 Trung QuốcHefei2016 56 Na85 Na2018
138 Trung QuốcHuangshi2014 56 Na84 Na2016
139 Trung QuốcMaanshan2014 56 Na84 Na2016
140 Trung QuốcNanchong2014 56 Na84 Na2016
141 Trung QuốcVũ Hán2016 56 Na88 Na2018
142 Trung QuốcChangde2016 56 Na120 Na2018
143 Trung QuốcDazhou2014 56 Na85 Na2016
144 Trung QuốcHuanan2016 56 Na103 Na2018
145 WafangdianXinyang2016 56 Na129 Na2018
146 YibinYiwu2016 56 Na161 Na2018
147 Trung QuốcZhuji2016 55 Na91 Na2018
148 Trung QuốcIran2016 55 Na81 Na2018
149 Trung QuốcAhvaz2016 55 Na101 Na2018
150 Trung QuốcẢ Rập Saudi2014 55 Na83 Na2016
151 Trung QuốcJubail2016 55 Na117 Na2018
152 > 75%Bangladesh2016 55 Na112 Na2018
153 DhakaHefei2016 55 Zhuji101 Na2018
154 WafangdianXinyang2016 55 Na126 Na2018
155 Trung QuốcYibin2016 54 Na71 Na2018
156 Trung QuốcYiwu2016 54 Na77 Na2018
157 Trung QuốcZhuji2014 54 Na81 Na2016
158 Trung QuốcIran2016 54 Na132 Na2018
159 Trung QuốcAhvaz2016 54 Na76 Na2018
160 Trung QuốcẢ Rập Saudi2016 54 Na77 Na2018
161 Trung QuốcJubail2016 54 Na94 Na2018
162 Trung Quốc> 75%2014 54 Na82 Na2016
163 Trung QuốcBangladesh2014 54 Na81 Na2016
164 Trung QuốcDhaka2014 54 Na82 Na2016
165 Trung QuốcHefei2014 54 Na82 Na2016
166 Trung QuốcHuangshi2016 53 Na73 Na2018
167 Trung QuốcMaanshan2016 53 Na92 Na2018
168 Trung QuốcNanchong2016 53 Na75 Na2018
169 Trung QuốcVũ Hán2016 53 Na82 Na2018
170 Trung QuốcChangde2016 52 Na74 Na2018
171 Trung QuốcDazhou2016 52 Na76 Na2018
172 Trung QuốcHuanan2014 52 Na79 Na2016
173 Trung QuốcLAIXI2014 52 Na79 Na2016
174 Trung QuốcLaizhou2014 52 Na78 Na2016
175 Trung QuốcLinyi2014 51 Na77 Na2016
176 Trung QuốcSuizhou2016 51 Na75 Na2018
177 Trung QuốcSuqian2014 51 Na77 Na2016
178 Trung QuốcWujiang2016 51 Na81 Na2018
179 Trung QuốcXin Châu2016 51 Na87 Na2018
180 Trung QuốcGenaveh2016 51 Na78 Na2018
181 Trung QuốcChết tiệt2016 51 Na85 Na2018
182 Trung QuốcDeurn2016 51 Na68 Na2018
183 Trung QuốcJinzhou2016 51 Na87 Na2018
184 Trung QuốcRizhao2016 51 Na83 Na2018
185 TaianYinchuan2016 51 Ghana63 Zhuji2018
186 Trung QuốcIran2016 50 Na81 Na2018
187 Trung QuốcAhvaz2016 50 Na74 Na2018
188 Trung QuốcẢ Rập Saudi2016 50 Na80 Na2018
189 DhakaHefei2016 50 Zhuji89 Na2018
190 WafangdianXinyang2016 50 Na115 Na2018
191 YibinYiwu2016 49 Na64 Na2018
192 Trung QuốcZhuji2014 49 Na74 Na2016
193 Trung QuốcIran2016 49 Na81 Na2018
194 Trung QuốcAhvaz2016 49 Na105 Na2018
195 Trung QuốcẢ Rập Saudi2016 49 Na75 Na2018
196 Trung QuốcJubail2016 49 Na78 Na2018
197 Trung Quốc> 75%2014 49 Na73 Na2016
198 Trung QuốcBangladesh2016 49 Na113 Na2018
199 Trung QuốcDhaka2016 49 Na72 Na2018
200 Trung QuốcHefei2016 49 Na95 Na2018
201 HuangshiMaanshan2012 49 Na65 Na2016
202 DhakaHefei2016 49 Zhuji80 Na2018
203 IranAhvaz2013 49 Na88 Na2016
204 Trung QuốcẢ Rập Saudi2016 48 Na75 Na2018
205 Trung QuốcJubail2016 48 Na69 Na2018
206 Trung Quốc> 75%2014 48 Na72 Na2016
207 Trung QuốcBangladesh2016 48 Na85 Na2018
208 Trung QuốcDhaka2014 48 Na72 Na2016
209 Trung QuốcHefei2016 48 Na83 Na2018
210 Trung QuốcHuangshi2016 48 Na98 Na2018
211 Trung QuốcMaanshan2016 48 Na77 Na2018
212 Trung QuốcNanchong2014 48 Na73 Na2016
213 Trung QuốcVũ Hán2016 48 Na72 Na2018
214 ChangdeDazhou2016 48 Zhuji102 Na2018
215 IranAhvaz2015 47 Zhuji86 Ghana2018
216 Trung QuốcAccra2016 47 Na105 Na2018
217 Trung QuốcẤn Độ2016 47 Na64 Na2018
218 Trung QuốcPanchkula2016 47 Na87 Na2018
219 Trung QuốcAsaluyeh2016 47 Na100 Na2018
220 Trung QuốcAn Khánh2016 47 Na83 Na2018
221 Trung QuốcTrùng Khánh2016 47 Na114 Na2018
222 Trung QuốcJining2014 47 Na71 Na2016
223 Trung QuốcLan Châu2016 46 Na78 Na2018
224 Trung QuốcNeijiang2016 46 Na78 Na2018
225 Trung QuốcShaoyang2016 46 Na114 Na2018
226 Trung QuốcThẩm Dương2016 46 Na98 Na2018
227 Trung QuốcTaicang2014 46 Na69 Na2016
228 Trung QuốcYixing2016 46 Na87 Na2018
229 Trung QuốcZhaoyuan2016 46 Na63 Na2018
230 Trung QuốcZibo2016 46 Na71 Na2018
231 Trung QuốcLu'an2016 46 Na73 Na2018
232 Trung QuốcLu'an2016 46 Na70 Na2018
233 Trung QuốcLu'an2014 46 Na69 Na2016
234 Trung QuốcLu'an2016 46 Na87 Na2018
235 Trung QuốcLu'an2016 46 Na77 Na2018
236 Trung QuốcLu'an2016 46 Na72 Na2018
237 Trung QuốcLu'an2014 46 Na69 Na2016
238 Trung QuốcLu'an2016 46 Na111 Na2018
239 NantongPELGLAI2016 46 Qinhuangdao96 Nhấm nháp2018
240 Tô ChâuWendeng2016 46 Na105 Na2018
241 Tô ChâuWendeng2016 46 Na105 Na2018
242 WuhaiẤn Độ2016 46 Na98 Na2018
243 Trung QuốcLu'an2016 45 Na74 Na2018
244 Trung QuốcLu'an2015 45 Na62 Na2018
245 Trung QuốcLu'an2016 45 Na68 Na2018
246 Trung QuốcLu'an2016 45 Na86 Na2018
247 Trung QuốcLu'an2016 45 Na85 Na2018
248 Trung QuốcLu'an2016 45 Na59 Na2018
249 Trung QuốcLu'an2016 45 Na68 Na2018
250 Trung QuốcLu'an2016 45 Na78 Na2018
251 Trung QuốcLu'an2016 45 Na70 Na2018
252 NantongPELGLAI2016 45 Qinhuangdao82 Na2018
253 WuhaiẤn Độ2016 45 Na96 Na2018
254 Bangalore> 75%2012 44 Na250 Na2016
255 50% -<75%Iran2016 44 Na56 Na2018
256 Trung QuốcLu'an2016 44 Na78 Na2018
257 Trung QuốcLu'an2016 44 Na94 Na2018
258 Trung QuốcLu'an2016 44 Na66 Na2018
259 Trung QuốcLu'an2016 44 Na68 Na2018
260 Trung QuốcLu'an2016 44 Na78 Na2018
261 Trung QuốcLu'an2016 44 Na73 Na2018
262 Trung QuốcLu'an2016 44 Na82 Na2018
263 Trung QuốcLu'an2016 44 Na69 Na2018
264 NantongPELGLAI2016 44 Qinhuangdao84 Na2018
265 Tô ChâuWendeng2016 44 Na100 Na2018
266 Tô ChâuWendeng2016 44 Na102 Na2018
267 Trung QuốcLu'an2016 43 Na92 Na2018
268 Trung QuốcLu'an2016 43 Na92 Na2018
269 Trung QuốcLu'an2014 43 Na71 Na2018
270 Trung QuốcLu'an2016 43 Na92 Na2018
271 Trung QuốcLu'an2016 42 Na71 Na2018
272 Trung QuốcLu'an2014 42 Na63 Na2016
273 Trung QuốcLu'an2016 42 Na79 Na2018
274 Trung QuốcLu'an2016 42 Na69 Na2018
275 Trung QuốcLu'an2016 42 Na80 Na2018
276 Trung QuốcLu'an2016 42 Na76 Na2018
277 Trung QuốcLu'an2016 42 Na68 Na2018
278 Tô ChâuWendeng2016 42 Na96 Na2018
279 WuhaiẤn Độ2016 42 Qinhuangdao90 Na2018
280 Bangalore> 75%2012 41 Na178 Na2016
281 50% -<75%Iran2016 41 Na67 Na2018
282 Trung QuốcLu'an2016 41 Na70 Na2018
283 Trung QuốcLu'an2016 41 Na88 Na2018
284 Trung QuốcLu'an2016 41 Na80 Na2018
285 Trung QuốcLu'an2016 41 Na70 Na2018
286 Trung QuốcLu'an2016 41 Na59 Na2018
287 NantongPELGLAI2014 41 Na47 Na2016
288 QinhuangdaoNhấm nháp2013 41 Na56 Na2016
289 Tô ChâuWendeng2016 41 Qinhuangdao63 Na2018
290 NantongPELGLAI2016 41 Na67 Na2018
291 NantongPELGLAI2016 41 Na98 Na2018
292 QinhuangdaoNhấm nháp2011 41 Na85 Na2016
293 Trung QuốcLu'an2016 40 Na81 Na2018
294 Trung QuốcLu'an2016 40 Na67 Na2018
295 NantongPELGLAI2016 40 Na81 Na2018
296 QinhuangdaoNhấm nháp2016 40 Qinhuangdao69 Qinhuangdao2018
297 Trung QuốcLu'an2016 39 Na95 Na2018
298 Trung QuốcLu'an2016 39 Na67 Na2018
299 Trung QuốcLu'an2016 39 Na60 Na2018
300 Trung QuốcLu'an2016 39 Na68 Na2018
301 Trung QuốcLu'an2016 39 Na62 Na2018
302 Trung QuốcLu'an2016 39 Na72 Na2018
303 Trung QuốcLu'an2016 39 Na97 Na2018
304 Trung QuốcLu'an2016 39 Na76 Na2018
305 Trung QuốcLu'an2016 39 Na69 Na2018
306 NantongPELGLAI2016 39 Qinhuangdao71 Na2018
307 Tô ChâuWendeng2016 39 Na89 Na2018
308 WuhaiẤn Độ2016 39 Nhấm nháp58 Qinhuangdao2018
309 Nhấm nhápTô Châu2016 39 Qinhuangdao57 Qinhuangdao2018
310 Trung QuốcLu'an2016 38 Na55 Na2018
311 Trung QuốcLu'an2016 38 Na70 Na2018
312 Trung QuốcLu'an2016 38 Na55 Na2018
313 Trung QuốcLu'an2014 38 Na57 Na2016
314 Trung QuốcLu'an2016 38 Na81 Na2018
315 Trung QuốcLu'an2016 38 Na90 Na2018
316 NantongPELGLAI2016 38 Na79 Na2018
317 Tô ChâuWendeng2016 38 Na87 Na2018
318 Tô ChâuWendeng2016 38 Na87 Na2018
319 Trung QuốcLu'an2016 37 Na76 Na2018
320 Trung QuốcLu'an2016 37 Na63 Na2018
321 Trung QuốcLu'an2016 37 Na72 Na2018
322 Trung QuốcLu'an2016 37 Na68 Na2018
323 Trung QuốcLu'an2016 37 Na79 Na2018
324 Trung QuốcLu'an2016 37 Na55 Na2018
325 Tô ChâuWendeng2016 37 Na85 Na2018
326 Tô ChâuWendeng2012 37 Na90 Na2016
327 WuhaiẤn Độ2008 37 Na60 Na2016
328 Trung QuốcLu'an2016 36 Na75 Na2018
329 Trung QuốcLu'an2016 36 Na56 Na2018
330 Trung QuốcLu'an2016 36 Na62 Na2018
331 Trung QuốcLu'an2016 36 Na52 Na2018
332 Trung QuốcLu'an2016 36 Na61 Na2018
333 Trung QuốcLu'an2016 36 Na77 Na2018
334 NantongPELGLAI2015 36 Qinhuangdao60 Qinhuangdao2018
335 Tô ChâuWendeng2016 36 Na83 Na2018
336 Tô ChâuWendeng2016 36 Na83 Na2018
337 WuhaiẤn Độ2011 36 Na86 Na2016
338 Bangalore> 75%2013 36 Qinhuangdao148 > 75%2018
339 ChileEl Bosque, Chile2016 35 Na67 Na2018
