24H Le Mans 2023

PositionTeam / DriversN°CarTyreLapsThời gian đã trôi quaGapGap prev. Vòng đua tốt nhấtSố vòng đua tốt nhấtTốc độ tốt nhất

34224. 00. 18. 0993. 27. 890264236. 0
34224. 01. 39. 8921. 21. 7931. 21. 7933. 27. 549308236. 3
34124. 02. 37. 0161 Vòng1 Vòng3. 27. 967263235. 9
34024. 02. 37. 2922 Vòng1 Vòng3. 28. 29812235. 5
33724. 01. 31. 6575 Vòng3 Vòng3. 27. 218307236. 7
33524. 02. 47. 9567 Vòng2 Vòng3. 29. 577294234. 1
33324. 01. 11. 5639 Vòng2 Vòng3. 29. 936261233. 7
33024. 00. 24. 89512 Vòng3 Vòng3. 28. 796290234. 9
32524. 05. 15. 06117 Vòng5 Vòng3. 27. 987320235. 8
32424. 02. 37. 51918 Vòng1 Vòng3. 27. 963289235. 9
32024. 00. 46. 34522 Vòng4 Vòng3. 28. 294307235. 5
31224. 00. 24. 88330 Vòng8 Vòng3. 28. 446275235. 3
24424. 01. 06. 63798 Vòng68 Vòng3. 28. 075228235. 7
16515. 11. 45. 309177 Vòng79 Vòng3. 32. 636125230. 7
1037. 58. 44. 496239 Vòng62 Vòng3. 29. 99312233. 6
846. 44. 44. 339258 Vòng19 Vòng3. 29. 91612233. 7
28524. 02. 14. 4663. 50. 512257212. 8
31324. 02. 46. 6353. 50. 439261212. 9
31224. 00. 49. 0231 Vòng1 Vòng3. 51. 530242211. 9
31224. 01. 46. 4771 Lập57. 4543. 50. 771263212. 6
31224. 01. 51. 7891 Lập5. 3123. 53. 573221210. 0
31224. 03. 25. 6201 Vòng1. 33. 8313. 52. 1248211. 3
31024. 00. 35. 1923 Vòng2 Vòng3. 51. 992295211. 4
30924. 00. 23. 7554 Vòng1 Vòng3. 51. 44611211. 9
30724. 00. 18. 5406 Vòng2 Vòng3. 54. 629293209. 1
30324. 03. 20. 58610 Vòng4 Vòng3. 53. 240181210. 3
25420. 08. 23. 67459 Vòng49 Vòng3. 52. 4688211. 0
24619. 37. 05. 14267 Vòng8 Vòng3. 53. 05616210. 5
17013. 57. 04. 547143 Vòng76 Vòng3. 51. 811147211. 6
16313. 41. 58. 671150 Vòng7 Vòng3. 54. 651149209. 0
11810. 31. 03. 703195 Vòng45 Vòng3. 55. 06089208. 7
897. 58. 43. 009224 Vòng29 Vòng3. 53. 0868210. 5
585. 15. 31. 186255 Vòng31 Vòng3. 55. 04314208. 7
332. 46. 32. 766280 Vòng25 Vòng3. 52. 4858211. 0
282. 20. 55. 129285 Vòng5 Vòng3. 51. 3858212. 0
282. 20. 56. 968285 Vòng1. 8393. 58. 70710205. 5
211. 45. 27. 414292 Vòng7 Vòng3. 56. 18917207. 7
211. 45. 27. 935292 Vòng0. 5213. 54. 79711208. 9
32824. 00. 50. 9033. 36. 739280226. 3
32824. 01. 11. 91821. 01521. 0153. 36. 146315226. 9
32724. 01. 36. 1331 Vòng1 Vòng3. 36. 607272226. 5
32724. 02. 54. 4791 Vòng1. 18. 3463. 37. 40610225. 6
32724. 03. 09. 9571 Lập15. 4783. 36. 043293227. 1
32724. 03. 35. 8901 Lập25. 9333. 36. 478274226. 6
32524. 03. 06. 9393 Vòng2 Vòng3. 37. 71911225. 3
32324. 01. 35. 1095 Vòng2 Vòng3. 37. 200270225. 8
32224. 00. 42. 6226 Vòng1 Vòng3. 38. 06310225. 0
32124. 03. 00. 1967 Vòng1 Vòng3. 36. 715265226. 4
31724. 02. 44. 45811 Vòng4 Vòng3. 37. 073223226. 0
31624. 02. 10. 55612 Vòng1 Vòng3. 37. 300238225. 7
31624. 02. 57. 17712 Vòng46. 6213. 37. 525286225. 5
31124. 03. 24. 03217 Vòng5 Vòng3. 37. 795204225. 2
31024. 02. 56. 67718 Vòng1 Vòng3. 37. 81510225. 2
30324. 01. 39. 14325 Vòng7 Vòng3. 37. 332266225. 7
18314. 31. 45. 292145 Vòng120 Vòng3. 39. 807149223. 2
15812. 41. 03. 838170 Vòng25 Vòng3. 37. 33810225. 7
11711. 07. 55. 755211 Vòng41 Vòng3. 39. 38857223. 6
1139. 35. 28. 976215 Vòng4 Vòng3. 39. 27065223. 7
877. 50. 02. 331241 Vòng26 Vòng3. 37. 5949225. 4
191. 34. 25. 191309 Vòng68 Vòng3. 39. 08610223. 9
181. 27. 23. 328310 Vòng1 Vòng3. 44. 18913218. 8

Chủ Đề