Điểm sàn đại học y vinh 2023

Trường Đại học Vinh được biết đến là một trong những trường đại học đa ngành lớn nhất khu vực miền Trung. Đại học Vinh chú trọng đầu tư về cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo và học tập, tạo ra môi trường học thuật chuyên nghiệp để đào tạo ra nhiều nhân tài cho đất Việt. Bài viết dưới đây Reviewedu sẽ tổng hợp điểm chuẩn của trường Đại học Vinh qua các năm.

Nội dung bài viết

  • 1 Thông tin chung
  • 2 Điểm chuẩn Trường Đại học Vinh năm 2022
  • 3 Điểm chuẩn Trường Đại học Vinh năm 2021
  • 4 Điểm chuẩn Trường Đại học Vinh năm 2020
  • 5 Học phí của trường Đại học Vinh mới nhất
  • 6 Kết luận

Thông tin chung

  • Tên trường: Đại học Vinh [Vinh University]
  • Địa chỉ: số 182 đường Lê Duẩn – Thành Phố Vinh – tỉnh Nghệ An
  • Website: //vinhuni.edu.vn/
  • Facebook: www.facebook.com/DaiHocVinh/
  • Mã tuyển sinh: TDV
  • Email tuyển sinh:
  • Số điện thoại tuyển sinh: [0238] 3855.452 hoặc [0238] 8988.989

Hoặc bạn có thể xem thêm ở: Trường Đại học Vinh

Dựa vào đề án tuyển sinh đã được công bố vừa qua. Mức điểm chuẩn của trường đại học Vinh năm 2022 được công bố cụ thể như sau:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7140114 Quản lý giáo dục C00; D01; A00; A01 18
2 7140202 Giáo dục Tiểu học C00; D01; A00; A01 25.5
3 7140205 Giáo dục Chính trị C00; D66; C19; C20 22
4 7140208 Giáo dục Quốc phòng – An ninh C00; D01; A00; C19 21
5 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; B00; D01 24.5
6 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D07 20
7 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; B00; D07 22.5
8 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07; C02 23.5
9 7140213 Sư phạm Sinh học B00; B03; B08; A02 19
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D01; D15; C20 26.25
11 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; C19; C20; D14 25.75
12 7140219 Sư phạm Địa lý C00; C04; C20; D15 25.5
13 7229042 Quản lý văn hóa C00; D01; A00; A01 20
14 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; B00 20
15 7310201 Chính trị học C00; D01; C19; A01 20
16 7310205 Quản lý nhà nước C00; D01; A00; A01 18
17 7310630 Việt Nam học [chuyên ngành Du lịch] C00; D01; A00; A01 18
18 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 19
19 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 18
20 7340201 Kế toán A00; A01; D01; D07 19
21 7380101 Luật C00; D01; A00; A01 19
22 7380107 Luật kinh tế C00; D01; A00; A01 19
23 7420201 Công nghệ sinh học B00; A01; A02; B08 25
24 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D07 18
25 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 20
26 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; B00; D01; A01 19
27 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00; B00; D01; A01 24
28 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; B00; D01; A01 18
29 7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông A00; B00; D01; A01 17
30 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; B00; D01; A01 19
31 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; A01; D07 18
32 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; B00; D01; A01 17
33 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; B00; D01; A01 17
34 7580301 Kinh tế xây dựng A00; B00; D01; A01 17
35 7620105 Chăn nuôi A00; B00; D01; B08 17
36 7620109 Nông học A00; B00; D01; B08 17
37 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; D01; B08 17
38 7720301 Điều dưỡng B00; C08; D08; D13 19
39 7760101 Công tác xã hội C00; D01; A00; A01 18
40 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; D01; B08 17
41 7850103 Quản lý đất đai A00; B00; D01; B08 17
42 7140209C Sư phạm Toán học chất lượng cao A00; B00; D01; B08 25.75
43 7340101C Quản trị kinh doanh chất lượng cao A00; A01; D01; D07 20
44 7480201C Công nghệ thông tin chất lượng cao A00; A01; D01; D07 21

Điểm chuẩn Trường Đại học Vinh năm 2021

Điểm trúng tuyển vào ĐH Vinh dao động từ 16 – 26 điểm đối với phương thức xét tuyển bằng KQ thi THPT QG, cụ thể ở bảng dưới đây:

Tên ngành

Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

Giáo dục Chính trị C00; D01; C19; C20 21
Giáo dục QP-AN C00; D01; A00; C19 19
Giáo dục Mầm non M00; M01; M10; M13 26
Giáo dục Thể chất T00; T01; T02; T05 30
Giáo dục Tiểu học C00; D01; A00; C20 26
Sư phạm Toán học chất lượng cao A00; A01; D01; B00 25
Sư phạm Địa lý C00; C04; C20; D15 22
Sư phạm Hóa học A00; A01; B00; D07 20
Sư phạm Lịch sử C00; C19; C20; D14 21
Sư phạm Ngữ văn C00; D01; D15; C20 24
Sư phạm Tiếng Anh D01; D14; D15; D66 29
Sư phạm Tiếng Anh [lớp tài năng] D01; D14; D15; D66 35
Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D07 19
Sư phạm Toán học A00; A01; D01; B00 23
Sư phạm Sinh học A00; A01; B08; B00 19
Sư Phạm Vật lý A00; A01; B00; A10 19
Điều dưỡng B00; B08; D07; D13 19
Bảo chí C00; D01; A00; A01 17
Chăn nuôi A00; B00; D01; B08 16
Chính trị học C00; D01; C19; A01 16
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; B00; D01; A01 17
Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00; B00; D01; A01 16
Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; B00; D01; A01 18
Công nghệ sinh học B00; B02; B04; B08 16
Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 18
Công nghệ thông tin chất lượng cao A00; A01; D01; D07 18
Công nghệ thực phẩm A00; B00; A01; D07 16
Công tác xã hội C00; D01; A00; A01 16
Du lịch C00; D01; A00; A01 16
Kế toán A00; A01; D01; D07 18
Kinh tế A00; A01; D01; B00 17
Kinh tế xây dựng A00; B00; D01; A01 16
Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01; B00
Kỹ thuật điện tử – Viễn thông A00; B00; D01; A01 18
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; B00; D01; A01 18
Kỹ thuật xây dựng A00; B00; D01; A01 17
Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D07 18
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; B00; D01; A01 16
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy A00; B00; D01; A01 22
Khoa học máy tính A00; A01; D01; D07 18
Khoa học dữ liệu và thống kê A00; A01; B00; D01 16
Luật C00; D01; A00; A01 17
Luật kinh tế C00; D01; A00; A01 17
Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D66 22
Nông học A00; B00; D01; B08 16
Nuôi trồng thủy sản A00; B00; D01; B08 16
Quản lý đất đai A00; B00; D01; B08 16
Quản lý giáo dục C00; D01; A00; A01 16
Quản lý nhà nước C00; D01; A00; A01 16
Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; D01; B08 16
Quản lý văn hóa C00; D01; A00; A01 16
Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 17
Quản trị kinh doanh chất lượng cao A00; A01; D01; D07 18
Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 17
Việt Nam học C00; D01; A00; A01 16
Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D07 17

Điểm chuẩn Trường Đại học Vinh năm 2020

Trường Đại học Vinh công bố mức điểm chuẩn năm 2020 như sau:

Tên ngành

Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

Giáo dục Chính trị C00; D01; C19; C20 18.5
Giáo dục QP-AN C00; D01; A00; C19 18.5
Giáo dục Mầm non M00; M01; M10; M13 25
Giáo dục Thể chất T00; T01; T02; T05 28
Giáo dục Tiểu học C00; D01; A00; C20 23
Sư phạm Địa lý C00; C04; C20; D01 18.5
Sư phạm Hóa học A00; A01; B00; D07 18.5
Sư phạm Lịch sử C00; C03; C19; D01 18.5
Sư phạm Ngữ văn C00; D01; C19; C20 18.5
Sư phạm Tiếng Anh D01; D14; D15; D66 25
Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D07 22
Sư phạm Toán học A00; A01; D01; B00 18.5
Sư phạm Sinh học A00; A01; B08; B00 24.5
Sư Phạm Vật lý A00; A01; B00; A10 18.5
Điều dưỡng B00; B08; D07; D13 19
Bảo chí C00; D01; A00; A01 15
Chăn nuôi A00; B00; D01; B08 14
Chính trị học C00; D01; C19; A01 15
Chính trị học [CN Chính sách công] C00; D01; C19; A01 20
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; B00; D01; A01 15
Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00; B00; D01; A01 15
Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; B00; D01; A01 15
Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; B00; D07; A01 19
Công nghệ sinh học B00; B02; B04; B08 16.5
Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 15
Công nghệ thực phẩm A00; B00; A01; D07 15
Công tác xã hội C00; D01; A00; A01 15
Du lịch C00; D01; A00; A01 15
Kế toán A00; A01; D01; D07 16
Kinh tế A00; A01; D01; B00 15
Kinh tế xây dựng A00; B00; D01; A01 15
Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01; B00 20
Kỹ thuật điện tử – Viễn thông A00; B00; D01; A01 15
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; B00; D01; A01 15
Kỹ thuật xây dựng A00; B00; D01; A01 14
Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D07 15
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; B00; D01; A01 15
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy A00; B00; D01; A01 19
Khoa học máy tính A00; A01; D01; D07 18
Khoa học môi trường B00; B02; B04; B08 21.5
Khuyến nông A00; B00; D01; B08 18
Luật C00; D01; A00; A01 15
Luật kinh tế C00; D01; A00; A01 15
Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D66 20
Nông học A00; B00; D01; B08 19
Nuôi trồng thủy sản A00; B00; D01; B08 14
Sinh học B00; B02; B04; B08 19
Quản lý đất đai A00; B00; D01; B08 14
Quản lý giáo dục C00; D01; A00; A01 15
Quản lý nhà nước C00; D01; A00; A01 15
Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; D01; B08 14
Quản lý văn hóa C00; D01; A00; A01 15
Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 16
Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 15
Việt Nam học C00; D01; A00; A01 15
Tài chính ngân hàng [CN Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng thương mại] A00; A01; D01; D07 15

Học phí của trường Đại học Vinh mới nhất

Dự kiến năm 2022 ĐH Vinh sẽ tăng 10% học phí, tương đương:

  • Ngành Khoa học xã hội, Luật, Kinh tế, Nông, lâm thuỷ sản: 1.080.000 đồng/tháng/sinh viên.
  • Ngành Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Công nghệ, thể dục thể thao, khách sạn, du lịch: 1.290.000 đồng/tháng/sinh viên.

Các bạn có thể xem thêm thông tin tại đây: Học phí Trường Đại học Vinh mới nhất

Kết luận

Mức điểm chuẩn của ĐH Vinh tương đối trung bình, không quá cao nên hằng năm trường luôn nhận số lượng lớn hồ sơ dự tuyển. Hy vọng bài viết trên đây giúp các bạn nắm bắt được mức điểm chuẩn của trường Đại học Vinh của các năm gần đây. Reviewedu chúc các bạn có một kỳ tuyển sinh thật thành công!

Tham khảo điểm chuẩn của những trường đại học như:

Cập nhật điểm chuẩn đại học mới nhất

Điểm chuẩn Trường Đại học Tài chính – Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh [UEF] mới nhất

Điểm chuẩn Học viện Chính sách và Phát triển mới nhất

Điểm chuẩn Học viện Quân Y mới nhất

Điểm chuẩn Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin – Đại học Quốc Gia TPHCM [UIT] mới nhất

Đăng nhập

Bài Viết Liên Quan

Chủ Đề