Hướng dẫn how do i get specific timezone in python? - làm cách nào để có được múi giờ cụ thể trong python?

Chỉ cần rõ ràng, đây là Python 2.6, tôi đang sử dụng pytz.

Đây là một ứng dụng chỉ liên quan đến thời gian của chúng tôi, tôi cần có khả năng neo một ngày (hôm nay) và nhận được dấu thời gian UNIX (thời gian epoch) trong 8 giờ tối và 11 giờ tối trong PST.

Điều này khiến tôi điên mất.

> pacific = pytz.timezone("US/Pacific")

> datetime(2011,2,11,20,0,0,0,pacific)

datetime.datetime(2011, 2, 11, 20, 0, tzinfo=)

> datetime(2011,2,11,20,0,0,0,pacific).strftime("%s")
'1297454400'

zsh> date -d '@1297454400'    
Fri Feb 11 12:00:00 PST 2011

Vì vậy, mặc dù tôi đang thiết lập một múi giờ và tạo DateTime với múi giờ đó, nhưng nó vẫn tạo nó dưới dạng UTC và sau đó chuyển đổi nó. Đây là một vấn đề nhiều hơn vì UTC sẽ đi trước một ngày khi tôi đang cố gắng thực hiện các tính toán.

Có một cách dễ dàng (hoặc ít nhất là nhạy cảm) để tạo dấu thời gian cho 8 giờ tối PST ngày hôm nay?

. nhập vào nó.)

Eest là +0300 giờ trước UTC

Thư viện Python nào được sử dụng cho múi giờ?

Mô -đun ZoneInfo cung cấp triển khai múi giờ cụ thể để hỗ trợ cơ sở dữ liệu múi giờ IANA như được quy định ban đầu trong PEP 615.
In order to get the current time of different time zones, we will be using the pytz python library.

Làm thế nào để có được thời gian hiện tại?

Để có được thời gian địa phương, chúng ta có thể sử dụng mô -đun thời gian. Một số chức năng quan trọng của mô -đun thời gian

  • localtime () - nó giúp có được thời gian địa phương hiện tại – it helps to get the current local time
  • Strftime (Hồi%H H:%M:%S, t) - Nó giúp quyết định định dạng thời gian được sử dụng để hiển thị thời gian – it helps to decide the format of the time to be used to display the time

Làm thế nào để có được thời gian hiện tại trong các khu vực khác nhau?

Để có được thời gian hiện tại của một múi giờ cụ thể, cần phải sử dụng thư viện python pytz. Một số lệnh quan trọng của thư viện PYTZ là

  • UTC - Nó giúp có được múi giờ UTC tiêu chuẩn – it helps to get the standard UTC time zone
  • timezone () - nó giúp có được múi giờ của một địa điểm cụ thể – it helps to get the time zone of a particular location
  • Bây giờ () - nó giúp có được ngày, thời gian, tiêu chuẩn UTC ở định dạng mặc định – it helps to get the date, time, utc standard in default format
  • astimezone () - Nó giúp chuyển đổi thời gian của một múi giờ cụ thể thành múi giờ khác – it helps to convert the time of a particular time zone into another time zone

Examples:

import time

curr_time =

11:58:19
0

11:58:19
1=
11:58:19
3
11:58:19
4
11:58:19
5

11:58:19
6
11:58:19
7

Output:

11:58:19

Chúng tôi sẽ có thời gian hiện tại địa phương của khu vực và các máy tính thời gian UTC tiêu chuẩn:
Examples:

11:58:19
8
11:58:19
9import
Output:
UTC in Default Format :  2020-03-31 07:15:59.640418+00:00
IST in Default Format :  2020-03-31 12:45:59.692642+05:30
Date & Time in UTC :  2020:03:31 07:15:59 UTC+0000
Date & Time in IST :  2020:03:31 12:45:59 IST+0530
1

import pytz

Output:
UTC in Default Format :  2020-03-31 07:15:59.640418+00:00
IST in Default Format :  2020-03-31 12:45:59.692642+05:30
Date & Time in UTC :  2020:03:31 07:15:59 UTC+0000
Date & Time in IST :  2020:03:31 12:45:59 IST+0530
4=
Output:
UTC in Default Format :  2020-03-31 07:15:59.640418+00:00
IST in Default Format :  2020-03-31 12:45:59.692642+05:30
Date & Time in UTC :  2020:03:31 07:15:59 UTC+0000
Date & Time in IST :  2020:03:31 12:45:59 IST+0530
6

Output:
UTC in Default Format :  2020-03-31 07:15:59.640418+00:00
IST in Default Format :  2020-03-31 12:45:59.692642+05:30
Date & Time in UTC :  2020:03:31 07:15:59 UTC+0000
Date & Time in IST :  2020:03:31 12:45:59 IST+0530
7=
Output:
UTC in Default Format :  2020-03-31 07:15:59.640418+00:00
IST in Default Format :  2020-03-31 12:45:59.692642+05:30
Date & Time in UTC :  2020:03:31 07:15:59 UTC+0000
Date & Time in IST :  2020:03:31 12:45:59 IST+0530
9
Output:
UTC Format               IST Format
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
0
Output:
UTC Format               IST Format
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
1

11:58:19
6
Output:
UTC Format               IST Format
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
3
Output:
UTC Format               IST Format
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
4
Output:
UTC Format               IST Format
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
5

Output:
UTC Format               IST Format
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
6
Output:
UTC Format               IST Format
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
7

11:58:19
6
Output:
UTC Format               IST Format
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
3pytz0
Output:
UTC Format               IST Format
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
5

Output:
UTC Format               IST Format
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
6pytz3

pytz4= pytz6

11:58:19
6
Output:
UTC Format               IST Format
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
3pytz9pytz0

Output:
UTC Format               IST Format
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
6pytz2pytz3pytz4

pytz5= pytz7

11:58:19
6
Output:
UTC Format               IST Format
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
3import0
Output:
UTC Format               IST Format
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
5

Output:
UTC Format               IST Format
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
6import3pytz3pytz4

Output:
UTC in Default Format :  2020-03-31 07:15:59.640418+00:00
IST in Default Format :  2020-03-31 12:45:59.692642+05:30
Date & Time in UTC :  2020:03:31 07:15:59 UTC+0000
Date & Time in IST :  2020:03:31 12:45:59 IST+0530

So sánh định dạng UTC và IST của các múi giờ của các khu vực khác nhau:
Examples:

11:58:19
8
11:58:19
9import
Output:
UTC in Default Format :  2020-03-31 07:15:59.640418+00:00
IST in Default Format :  2020-03-31 12:45:59.692642+05:30
Date & Time in UTC :  2020:03:31 07:15:59 UTC+0000
Date & Time in IST :  2020:03:31 12:45:59 IST+0530
1

import pytz

Output:
UTC in Default Format :  2020-03-31 07:15:59.640418+00:00
IST in Default Format :  2020-03-31 12:45:59.692642+05:30
Date & Time in UTC :  2020:03:31 07:15:59 UTC+0000
Date & Time in IST :  2020:03:31 12:45:59 IST+0530
4=
Output:
UTC in Default Format :  2020-03-31 07:15:59.640418+00:00
IST in Default Format :  2020-03-31 12:45:59.692642+05:30
Date & Time in UTC :  2020:03:31 07:15:59 UTC+0000
Date & Time in IST :  2020:03:31 12:45:59 IST+0530
6

Output:
UTC in Default Format :  2020-03-31 07:15:59.640418+00:00
IST in Default Format :  2020-03-31 12:45:59.692642+05:30
Date & Time in UTC :  2020:03:31 07:15:59 UTC+0000
Date & Time in IST :  2020:03:31 12:45:59 IST+0530
7=
Output:
UTC in Default Format :  2020-03-31 07:15:59.640418+00:00
IST in Default Format :  2020-03-31 12:45:59.692642+05:30
Date & Time in UTC :  2020:03:31 07:15:59 UTC+0000
Date & Time in IST :  2020:03:31 12:45:59 IST+0530
9
Output:
UTC Format               IST Format
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
0
Output:
UTC Format               IST Format
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
1

11:58:19
6
Output:
UTC Format               IST Format
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
3
Output:
UTC Format               IST Format
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
4
Output:
UTC Format               IST Format
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
5

pytz4= pytz6

pytz5= pytz7

So sánh định dạng UTC và IST của các múi giờ của các khu vực khác nhau:

time5=

Output:
UTC in Default Format :  2020-03-31 07:15:59.640418+00:00
IST in Default Format :  2020-03-31 12:45:59.692642+05:30
Date & Time in UTC :  2020:03:31 07:15:59 UTC+0000
Date & Time in IST :  2020:03:31 12:45:59 IST+0530
9
Output:
UTC Format               IST Format
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
0 ____

curr_time 0=

Output:
UTC in Default Format :  2020-03-31 07:15:59.640418+00:00
IST in Default Format :  2020-03-31 12:45:59.692642+05:30
Date & Time in UTC :  2020:03:31 07:15:59 UTC+0000
Date & Time in IST :  2020:03:31 12:45:59 IST+0530
9curr_time 3
Output:
UTC Format               IST Format
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
1

curr_time 5=

Output:
UTC in Default Format :  2020-03-31 07:15:59.640418+00:00
IST in Default Format :  2020-03-31 12:45:59.692642+05:30
Date & Time in UTC :  2020:03:31 07:15:59 UTC+0000
Date & Time in IST :  2020:03:31 12:45:59 IST+0530
9curr_time 8
Output:
UTC Format               IST Format
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
1

=0=

Output:
UTC in Default Format :  2020-03-31 07:15:59.640418+00:00
IST in Default Format :  2020-03-31 12:45:59.692642+05:30
Date & Time in UTC :  2020:03:31 07:15:59 UTC+0000
Date & Time in IST :  2020:03:31 12:45:59 IST+0530
9
Output:
UTC Format               IST Format
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
Output:
UTC Format               IST Format
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
1

=5=

Output:
UTC in Default Format :  2020-03-31 07:15:59.640418+00:00
IST in Default Format :  2020-03-31 12:45:59.692642+05:30
Date & Time in UTC :  2020:03:31 07:15:59 UTC+0000
Date & Time in IST :  2020:03:31 12:45:59 IST+0530
9=8
Output:
UTC Format               IST Format
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
1

11:58:19
00=
11:58:19
02

11:58:19
03=
11:58:19
05

11:58:19
06=
11:58:19
08

11:58:19
09____9
11:58:19
11

11:58:19
12=
11:58:19
14

11:58:19
6
Output:
UTC Format               IST Format
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
3
11:58:19
32
Output:
UTC Format               IST Format
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
1

11:58:19
6
11:58:19
35
11:58:19
36
11:58:19
37

Output:
UTC Format               IST Format
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
6
11:58:19
39pytz0

Output:
UTC Format               IST Format
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
6
11:58:19
42
11:58:19
36pytz4

11:58:19
6
11:58:19
46
11:58:19
36
11:58:19
37

Output:
UTC Format               IST Format
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
6
11:58:19
39pytz0

Output:
UTC Format               IST Format
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
6
11:58:19
42
11:58:19
36pytz4

11:58:19
6
11:58:19
57
11:58:19
36
11:58:19
37

Output:
UTC Format               IST Format
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
6
11:58:19
39pytz0

Output:
UTC Format               IST Format
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
6
11:58:19
42
11:58:19
36pytz4

11:58:19
6
11:58:19
68
11:58:19
36
11:58:19
37

Output:
UTC Format               IST Format
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
6
11:58:19
39pytz0

Output:
UTC Format               IST Format
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
6
11:58:19
42
11:58:19
36pytz4

11:58:19
6
11:58:19
79
11:58:19
36
11:58:19
37

Output:
UTC Format               IST Format
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
6
11:58:19
39pytz0

Output:
UTC Format               IST Format
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
6
11:58:19
42
11:58:19
36pytz4

Output:
UTC Format               IST Format
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530
2020-03-31 11:21:13 UTC +0000       2020-03-31 16:51:13 IST +0530

11:58:19
15=
11:58:19
17

  • 11:58:19
    
    18=
    11:58:19
    
    20
  • 11:58:19
    
    21=
    11:58:19
    
    23
  • 11:58:19
    
    24=
    11:58:19
    
    26
  • 11:58:19
    
    27=
    11:58:19
    
    29
  • Do đó, chúng ta có thể kết luận rằng mặc dù các vùng khác nhau có các múi giờ khu vực khác nhau nhưng khi được chuyển đổi thành múi giờ UTC, tất cả chúng đều cho cùng một giá trị. Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng

Thư viện Python nào được sử dụng cho múi giờ?

Mô -đun ZoneInfo cung cấp triển khai múi giờ cụ thể để hỗ trợ cơ sở dữ liệu múi giờ IANA như được quy định ban đầu trong PEP 615.zoneinfo module provides a concrete time zone implementation to support the IANA time zone database as originally specified in PEP 615.

Timezone bây giờ () trở lại là gì?

Múi giờ.bây giờ () hữu ích.Hàm này trả về ngày và thời gian hiện tại dưới dạng DateTime ngây thơ khi uses_tz = false và dưới dạng dữ liệu nhận thức khi uses_tz = true.Bạn có thể thêm hoặc trừ DateTime.the current date and time as a naive datetime when USE_TZ = False and as an aware datetime when USE_TZ = True . You can add or subtract datetime.